Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Průmyslové oleje

Název produktu ISO VG Viskozita mm²/s při 40°C Viskozita mm²/s při 100°C Viskozitní index Barva
Mobil 600 W Super Cylinder Oil 460 460,00 30,50 95 ›› více
Mobil Almo 525 46 46,00 7,30 105 ›› více
Mobil Almo 527 100,00 11,50 102 ›› více
Mobil DTE 10 Excel 100 100 97,00 13,00 132 ›› více
Mobil DTE 10 Excel 15 15 15,00 3,90 164 ›› více
Mobil DTE 10 Excel 150 150 148,00 17,20 121 ›› více
Mobil DTE 10 Excel 32 32 31,50 6,50 164 ›› více
Mobil DTE 10 Excel 46 46 45,70 8,40 163 ›› více
Mobil DTE 10 Excel 68 68 66,90 10,90 155 ›› více
Mobil DTE 21 Ultra 10 10,70 2,80 106 ›› více
Mobil DTE 22 22 21,00 4,50 98 ›› více
Mobil DTE 22 Ultra 22 21,40 4,40 115 ›› více
Mobil DTE 24 32 31,50 5,30 98 ›› více
Mobil DTE 24 Ultra 32 33,40 5,80 115 ›› více
Mobil DTE 25 46 44,20 6,70 98 ›› více
Mobil DTE 25 Ultra 46 46,20 7,10 110 ›› více
Mobil DTE 26 68 71,20 8,50 98 ›› více
Mobil DTE 26 Ultra 68 68,60 8,90 104 ›› více
Mobil DTE 27 100 95,30 10,90 98 ›› více
Mobil DTE 27 Ultra 100 100,20 11,90 108 ›› více
Mobil DTE 732 32 30,00 5,50 117 ›› více
Mobil DTE 732 M 32 31,00 5,80 ›› více
Mobil DTE 746 46 44,00 6,80 113 ›› více
Mobil DTE 832 32 29,60 5,40 110 ›› více
Mobil DTE 846 46 42,40 6,20 106 ›› více
Mobil DTE FM Excel 150 150 ›› více
Mobil DTE FM Excel 220 211 ›› více
Mobil DTE Hydraulic Zinc Free 100 100 99,68 11,77 107 ›› více
Mobil DTE Hydraulic Zinc Free 22 22 22,60 4,50 115 ›› více
Mobil DTE Hydraulic Zinc Free 32 32 32,42 5,66 112 ›› více
Mobil DTE Hydraulic Zinc Free 46 46 46,26 7,01 108 ›› více
Mobil DTE Hydraulic Zinc Free 68 68 68,33 8,84 102 ›› více
Mobil DTE Oil Heavy 100 95,10 10,90 92 ›› více
Mobil DTE Oil Heavy Medium 68 8,70 95 ›› více
Mobil DTE Oil Light 32 31,00 5,50 102 ›› více
Mobil DTE Oil Medium 46 44,50 6,90 98 ›› více
Mobil DTE PM 150 150 150,00 14,70 95 ›› více
Mobil DTE PM 220 220 220,00 19,00 95 ›› více
Mobil DTE PM Excel 150 150 150,00 ›› více
Mobil DTE PM Excel 220 220 210,80 ›› více
Mobil EAL Arctic 100 100 96,00 10,60 93 ›› více
Mobil EAL Arctic 170 168,00 15,30 91 ›› více
Mobil EAL Arctic 22 22 23,20 4,60 130 ›› více
Mobil EAL Arctic 22 CC 22 24,00 4,80 129 ›› více
Mobil EAL Arctic 32 32 34,20 5,80 115 ›› více
Mobil EAL Arctic 46 46 49,20 7,30 115 ›› více
Mobil EAL Arctic 68 220 226,00 18,50 90 ›› více
Mobil Evaporative Fluid 2002 1,50 ›› více
Mobil Evaporative Fluid 4286 1,95 ›› více
Mobil Extra Super Hecla Cylinder Mineral Oil 1000 680,00 42,00 80 ›› více
Mobil Flush 320 320 335,00 29,60 121 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic 68 NH 68,60 9,32 113 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic C Heavy 46 46,00 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 32 32,00 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic Oil 300 68 68,00 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic SHC 224 32 29,00 5,60 132 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E 68 69,00 10,10 136 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic SHC 228 100 97,00 13,70 147 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic SHC 230 220 220,00 25,00 149 ›› více
Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 68 64,00 8,50 111 ›› více
Mobil Gas Compressor oil 175,00 32,30 230 ›› více
Mobil Glygoyle 11 85,00 11,50 125 ›› více
Mobil Glygoyle 22 177,00 25,10 175 ›› více
Mobil Glygoyle 220 220 220,00 38,10 225 ›› více
Mobil Glygoyle 30 224,00 30,90 180 ›› více
Mobil Glygoyle 320 320 320,00 55,20 240 ›› více
Mobil Glygoyle 460 460 460,00 77,20 250 ›› více
Mobil Glygoyle 680 680 680,00 112,40 265 ›› více
Mobil Hydraulic AW 32 32 32,00 95 ›› více
Mobil Hydraulic AW 46 46 44,00 95 ›› více
Mobil Hydraulic Oil HLPD 32 32 32,00 5,40 ›› více
Mobil Hydraulic Oil HLPD 46 46 46,00 6,70 ›› více
Mobil Hydraulic Oil HLPD 68 68 68,00 8,60 ›› více
Mobil Mornop 80 88,00 ›› více
Mobil Nuto H 32 32 5,40 98 ›› více
Mobil Nuto H 46 46 46,00 6,70 98 ›› více
Mobil Nuto H 68 68 68,00 8,50 98 ›› více
Mobil Pegasus 1 15W-40 93,80 13,00 137 ›› více
Mobil Pegasus 1005 40 121,00 13,40 106 ›› více
Mobil Pegasus 1107 40 113,00 13,10 112 ›› více
Mobil Pegasus 605 40 124,00 13,20 100 ›› více
Mobil Pegasus 605 Ultra 40 40 137,50 15,00 110 ›› více
Mobil Pegasus 610 40 131,00 13,30 98 ›› více
Mobil Pegasus 610 Ultra 40 12,90 107 ›› více
Mobil Pegasus 705 40 126,20 13,20 98 ›› více
Mobil Pegasus 710 40 121,00 13,20 98 ›› více
Mobil Pegasus 801 40 132,00 13,20 97 ›› více
Mobil Pegasus 805 40 130,00 13,50 99 ›› více
Mobil Prosol NT 68 60,50 ›› více
Mobil Prosol NT 70 42,00 ›› více
Mobil Pyrotec HFD 46 46 48,00 10,00 195 ›› více
Mobil Pyrotec HFD 68 68 71,00 12,50 190 ›› více
Mobil Rarus 424 32 32,00 5,40 105 ›› více
Mobil Rarus 425 46 46,00 6,90 105 ›› více
Mobil Rarus 426 68 68,00 8,90 105 ›› více
Mobil Rarus 427 100 104,60 11,60 100 ›› více
Mobil Rarus 429 150 147,30 14,70 100 ›› více
Mobil Rarus 827 100 107,50 10,10 66 ›› více
Mobil Rarus 829 150 158,00 13,20 70 ›› více
Mobil Rarus SHC 1024 32 31,50 5,70 127 ›› více
Mobil Rarus SHC 1025 46 44,00 7,20 131 ›› více
Mobil Rarus SHC 1026 68 66,60 10,10 136 ›› více
Mobil SHC 524 32 32,00 6,40 144 ›› více
Mobil SHC 525 46 46,00 8,50 154 ›› více
Mobil SHC 526 68 68,00 11,50 158 ›› více
Mobil SHC 624 32 32,00 6,30 148 ›› více
Mobil SHC 626 68 68,00 11,60 165 ›› více
Mobil SHC 629 150 150,00 21,10 166 ›› více
Mobil SHC 630 220 220,00 28,50 169 ›› více
Mobil SHC 632 320 320,00 38,50 172 ›› více
Mobil SHC 634 460 460,00 50,70 174 ›› více
Mobil SHC 636 680 680,00 69,00 181 ›› více
Mobil SHC 639 1000 1 000,00 98,80 184 ›› více
Mobil SHC 824 46 31,40 5,90 145 ›› více
Mobil SHC 825 46 43,90 7,90 145 ›› více
Mobil SHC 832 Ultra 32 33,90 6,40 140 ›› více
Mobil SHC 846 Ultra 46 46,70 7,70 135 ›› více
Mobil SHC Aware Gear 100 100 100,00 13,30 ›› více
Mobil SHC Aware Gear 150 150 150,00 17,80 ›› více
Mobil SHC Aware Gear 68 68 68,00 10,80 ›› více
Mobil SHC Aware Hydraulic 32 32 31,10 6,20 152 ›› více
Mobil SHC Aware Hydraulic 46 46 43,30 7,70 179 ›› více
Mobil SHC Aware Hydraulic 68 68 43,30 7,70 149 ›› více
Mobil SHC Cibus 150 150 162,00 20,70 150 ›› více
Mobil SHC Cibus 220 220 222,00 24,50 139 ›› více
Mobil SHC Cibus 32 32 30,70 5,80 134 ›› více
Mobil SHC Cibus 320 320 311,00 32,70 147 ›› více
Mobil SHC Cibus 46 46 46,40 7,90 140 ›› více
Mobil SHC Cibus 460 460 458,00 43,60 148 ›› více
Mobil SHC Cibus 68 68 67,50 10,40 140 ›› více
Mobil SHC Gear 150 150 150,00 22,20 176 ›› více
Mobil SHC Gear 220 220 220,00 30,40 180 ›› více
Mobil SHC Gear 320 320 320,00 40,60 181 ›› více
Mobil SHC Gear 320 WT 320 343,00 44,70 189 ›› více
Mobil SHC Gear 460 460 460,00 54,10 184 ›› více
Mobil SHC Hydraulic EAL 32 32 31,10 6,20 152 ›› více
Mobil SHC Hydraulic EAL 68 68 71,00 11,00 144 ›› více
Mobil SHC Pegasus 30 30 65,00 10,50 162 ›› více
Mobil SHC Pegasus 40 40 82,00 13,00 150 ›› více
Mobil Slideway Oil Ultra 68 68 70,50 ›› více
Mobil Somentor AH 45 4,20 ›› více
Mobil Somentor EL 45 4,20 ›› více
Mobil Teresstic T 100 100 100,00 10,60 95 ›› více
Mobil Teresstic T 32 32 32,00 5,40 100 ›› více
Mobil Teresstic T 46 46 46,00 6,80 100 ›› více
Mobil Teresstic T 68 68 68,00 8,50 95 ›› více
Mobil Univis HVI 13 13,50 5,30 404 ›› více
Mobil Univis HVI 26 25,80 9,30 376 ›› více
Mobil Univis N 32 32 32,00 6,40 151 ›› více
Mobil Univis N 46 46 46,00 8,20 152 ›› více
Mobil Univis N 68 68 68,00 11,00 151 ›› více
Mobil Vactra Oil No. 1 32 32,00 ›› více
Mobil Vactra Oil No. 2 68 68,00 ›› více
Mobil Vactra Oil No. 3 150 156,00 ›› více
Mobil Vactra Oil No. 4 220 221,00 ›› více
Mobil Vacuoline 128 150 150,00 14,80 96 ›› více
Mobil Vacuoline 133 220 220,00 18,80 95 ›› více
Mobil Vacuoline 137 320 320,00 23,90 95 ›› více
Mobil Vacuoline 146 460 460,00 30,10 95 ›› více
Mobil Vacuoline 148 680 680,00 36,70 91 ›› více
Mobil Vacuoline 525 89,00 10,70 99 ›› více
Mobil Vacuoline 528 150 146,00 14,40 96 ›› více
Mobil Vacuoline 533 220 215,00 18,80 96 ›› více
Mobil Vacuoline 537 320 309,00 24,40 96 ›› více
Mobil Vacuoline 546 460 453,00 29,40 95 ›› více
Mobil Velocite Oil No. 10 22 22,00 4,00 ›› více
Mobil Velocite Oil No. 3 2 2,10 0,95 ›› více
Mobil Velocite Oil No. 4 4,80 1,50 ›› více
Mobil Velocite Oil No. 6 10 10,00 2,60 ›› více
Mobil Wyrol 12 ›› více
Mobil Wyrol 6 ›› více
Mobil Wyrol 8 ›› více
Mobil Wyrol BG 220 235,00 32,00 ›› více
Mobil Wyrol BG 320 320,00 45,00 ›› více
Mobil Wyrol H 15 15,00 4,20 ›› více
Mobil Wyrol H 32 32,00 7,30 ›› více
Mobil Wyrol HS 22 22,00 3,70 ›› více
Mobil Wyrol HS 46 44,00 5,30 ›› více
Mobilarma 778 18,00 ›› více
Mobilarma MT 1,80 ›› více
Mobilcut 100-NEW mléčně bílá ›› více
Mobilcut 140 BF průsvitná ›› více
Mobilcut 140-NEW průsvitná ›› více
Mobilcut 210-NEW mléčně bílá ›› více
Mobilcut 250-NEW ›› více
Mobilcut 260 NEW mléčně bílá ›› více
Mobilcut 320-NEW čirá ›› více
Mobilfluid 125 32 30,00 5,30 104 ›› více
Mobilgear 600 XP 100 100 100,00 11,20 97 ›› více
Mobilgear 600 XP 150 150 150,00 14,70 97 ›› více
Mobilgear 600 XP 220 220 220,00 19,00 97 ›› více
Mobilgear 600 XP 320 320 320,00 24,10 96 ›› více
Mobilgear 600 XP 460 460 460,00 30,60 95 ›› více
Mobilgear 600 XP 68 68 68,00 8,80 97 ›› více
Mobilgear 600 XP 680 680 680,00 39,20 95 ›› více
Mobilgear XMP 220 220 220,00 18,80 96 ›› více
Mobilgear XMP 320 320 320,00 42 759,00 96 ›› více
Mobilgrind 14 6,00 2,00 ›› více
Mobilgrind 36 15,00 2,50 ›› více
Mobilmet 423 15,00 3,50 ›› více
Mobilmet 424 23,00 4,90 ›› více
Mobilmet 426 32,00 5,70 ›› více
Mobilmet 443 15,30 3,80 ›› více
Mobilmet 446 32,60 6,00 ›› více
Mobilmet 762 10,00 3,00 ›› více
Mobilmet 763 18,00 4,00 ›› více
Mobilmet 766 36,00 6,00 ›› více
Mobiltherm 603 20,20 4,20 ›› více
Mobiltherm 605 30,40 5,40 ›› více
Mobiltherm 610 113,00 11,50 ›› více
Mobiltherm 611 490,00 31,50 ›› více